Nhằm giúp quý khách hàng tích kiệm được thời gian tìm kiếm giá cả rèm cửa Hải Vân xin được cập nhật bảng giá rèm cửa mới nhất hiện nay tại thị trường Hà Nội. Từ bảng giá giúp quý khách hàng định lượng được ngân sách chi tiêu hợp lý nhất cho ngôi nhà mình. Đây là mẫu bảng giá được update thường xuyên theo giá thị trường nhằm đem lại đúng những giá trị sản phẩm tương ứng khách hàng nhận được.
Bảng giá rèm cửa mới nhất Công ty Rèm Hải Vân
STT | Danh mục | Ký hiệu | ĐVT | Khổ | Giá VND |
1 | Rèm vải gấm cản sáng 100% | Vải gấm bóng họa tiết sang trọng loại 1 | mét ngang | 2.8 | 500.000 |
2 | Rèm cản sáng 100% | Vải gấm bóng họa tiết sang trọng loại 2 | mét ngang | 2.8 | 600.000 |
3 | Rèm vải thô cản sáng 100% | Vải thô hoa văn chìm họa tiết sang trọng loại 1 | mét ngang | 2.8 | 695.000 |
4 | Rèm vải thô cản sáng 100% | Vải thô hoa văn chìm họa tiết sang trọng loại 2 | mét ngang | 2.8 | 750.000 |
5 | Rèm vải cản sáng 100% | Vải gấm hoa văn chìm họa tiết đơn giản loại 1 | mét ngang | 2.8 | 795.000 |
6 | Rèm vải cản sáng 100% | Vải thô hoa văn chìm họa tiết đơn giản loại 2 | mét ngang | 2.8 | 850.000 |
7 | Rèm vải cản sáng | Vải thô sợi màu sắc tùy chọn | mét ngang | 2.8 | 750-900.000 |
8 | Rèm vải cản sáng | Vải thô sợi có phủ lớp chống nắng màu sắc tùy chọn | mét ngang | 2.8 | 1.000.000 |
9 | Rèm voan trắng | Tùy từng loại | mét ngang | 2.8 | 300.000 |
Rèm voan hoa văn | Tùy từng loại | mét ngang | 2.8 | 400.000 | |
10 | Rèm vải Hàn Quốc | Tùy từng loại | mét ngang | 1.5-2.8 | 1.000.000- 3.000.000 |
11 | Rèm vải Đài Loan | Tùy từng loại | mét ngang | 1.5-2.8 | 500-900.000 |
12 | Rèm vải Trung Quốc | Tùy từng loại | mét ngang | 2.8 | 500-800.000 |
13 | Rèm vải Nhật Bản | Tùy từng loại | mét ngang | 1.5 | 800-1.000.000 |
14 | Rèm vải Bỉ | Tùy từng loại | mét ngang | 1.4 | 600-900.000 |
15 | Rèm roman xếp 1 lớp | Vải thô, cotton chống nắng màu sắc tùy chọn | m² | 2.8-1.5 | 290-340.000 |
16 | Rèm roman xếp 2 lớp | Vải thô, cotton chống nắng màu sắc tùy chọn | m² | 2.8-1.5 | 400- 500.000 |
17 | Rèm lá dọc cản nắng | Màu sắc tùy chọn | m² | 190-280.000 | |
18 | Rèm cuốn cản nắng | Màu sắc tùy chọn | m² | 320-395.000 | |
19 | Rèm sáo gỗ cản nắng | gỗ thông, gỗ tùng | 650-1.800.000 | ||
20 | Rèm cuốn tranh in | Nhựa tổng hợp | m² | 300-390.000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT, lắp đặt và vận chuyển miễn phí tận công trình.
Bảng giá rèm cửa phụ thuộc vào vật liệu:
Cũng như thiết kế nội thất chất lượng mỗi mẫu sản phẩm rèm cửa phụ thuộc vào vật liệu bao gồm chất liệu vải, chất liệu phụ kiện đi kèm. Bảng giá rèm cửa này phụ thuộc vào tính thẩm mỹ độ bền cũng như hoa văn họa tiết mà vật liệu đó đem lại cho mẫu sản phẩm hoàn thiện.
Giá thành rèm cửa còn phụ thuộc vào xuất xứ của nguyên liệu
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại rèm xuất xứ từ trong nước đến nhiều nước khác nhau như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan… do đó bảng giá rèm cửa thành phẩm cũng sẽ có những sự thay đổi về nguồn gốc xuất xứ.
Quy trình gửi bảng giá rèm cửa tới khách hàng
Khách hàng có thể tham khảo bảng giá rèm cửa từng sản phẩm tại website hoặc gọi điện đến số tổng đài công ty bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ báo giá trực tiếp từng mã sản phẩm hoặc chúng tôi sẽ có đội ngũ kinh doanh đến tận nơi bạn đang sinh sống hoặc làm việc để gửi đến khách hàng bảng báo giá. Trường hợp bạn là phía công ty chúng tôi sẽ gửi bản báo giá flie PDF vào địa chỉ email quý khách hàng mong muốn.
Để phục vụ quý khách hàng một cách nhanh nhất tốt nhất Hải Vân đã xây dựng lên bộ quy trình chuẩn bảng giá rèm cửa tới khách hàng.
- Tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng về mẫu sản phẩm khách hàng tham khảo
- Quản lý File đình kèm: File mềm mô tả sản phẩm, hợp đồng mẫu, hình ảnh sản phẩm
- Tạo báo giá: tạo báo giá mới dựa trên thông tin khách hàng, sản phẩm
- Soạn nội dung email: viết nội dung muốn gửi, chỉnh sửa báo giá nếu cần
- Cấp trên duyệt: cấp trên kiểm tra thông tin báo giá, bình luận ngay trên phần mềm
- Gửi báo giá: gửi báo giá cho khách hàng sau khi cấp trên duyệt.