Rèm cầu vồng Fivestar với thiết kế hiện đại, công năng ưu việt, nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc luôn nhận được sự tin yêu của hàng triệu khách hàng khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên giá rèm cầu vồng hiện nay là bao nhiêu? Chi phí lắp đặt hoàn thiện tính theo m2 ra sao và có những phân khúc giá nào? Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng báo giá rèm cầu vồng Fivestar mới nhất 2027, giúp khách hàng chủ động hơn khi chọn mua để phù hợp theo ngân sách.

Bảng giá rèm cầu vồng Fivestar cập nhật mới nhất
Mức giá rèm cầu vồng thương hiệu Fivestar thường được tính theo đơn vị mét vuông (m2) hoàn thiện, đã bao gồm đầy đủ hệ phụ kiện hộp máng, thanh đáy và dây kéo đồng bộ theo hãng. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết mức giá theo từng mã sản phẩm phổ biến trên thị trường.
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m2 | Độ cản sáng |
| Eco Screen | EC01 – EC05 | 475.000 | 75% – 80% |
| New Basic | NB01 – NB04 | 490.000 | 80% – 90% |
| Basic | BS01 – BS06 | 505.000 | 75% – 80% |
| Magic | MG01 – MG04 | 525.000 | 80% – 88% |
| Lyky | LK01,LK02,LK03 | 530.000 | 85% – 90% |
| Star | ST01 – ST04 | 540.000 | 80% – 85% |
| Gema | GM01 – GM04 | 550.000 | 85% – 90% |
| Emily | EM01 – EM04 | 560.000 | 80% – 90% |
| Jasmin | JM01,JM02,JM03 | 570.000 | 85% – 90% |
| Daisy | DS01 – DS04 | 610.000 | 80% – 85% |
| Julia | JU01,JU02,JU03 | 590.000 | 80% – 85% |
| Sami | SM01,SM02,SM03 | 625.000 | 70% – 80% |
| Sunny | SY01,SY02,SY03 | 640.000 | 90% – 95% |
| Oliver | OL01,OL02,OL03 | 670.000 | 80% – 85% |
| Classic | CS01,CS02,CS03 | 720.000 | 85% – 90% |
| Woodlook II | WL201 – WL204 | 615.000 | 90% – 100% |
| Woodlook I | WL101 – WL109 | 629.000 | 90% – 100% |
| Woodlook Plus | WD101 – WD104 | 639.000 | 90% – 100% |
| Molly | ML01 – ML04 | 675.000 | 88% – 99% |
| Diamond | DM01 – DM04 | 680.000 | 93% – 98% |
| Paola | PA01 – PA04 | 685.000 | 93% – 98% |
| Maris | MR01 – MR04 | 709.000 | 93% – 98% |
| Pansy | PS01,PS02,PS03 | 730.000 | 90% – 98% |
| Galaxy | YLY381 – YLY384 | 735.000 | 90% – 95% |
| Bali | BL01,BL02,BL04 | 755.000 | 90% – 98% |
| Nicole | CE01 – CE04 | 765.000 | 90% – 95% |
| Doris | DR01,DR02,DR03 | 770.000 | 93% – 100% |
| Rose | RS01 – RS04 | 775.000 | 95% – 100% |
| Vatino | VA01 – VA04 | 779.000 | 93% – 98% |
| Catania | CN01,CN02,CN03 | 780.000 | 95% -100% |
| Ocean | OC01,OC02,OC03 | 790.000 | 93% – 100% |
| Ella | EL01,EL02,EL03 | 810.000 | 95% – 100% |
| Carter | CR01,CR02,CR03 | 820.000 | 90% – 95% |
| Sophia | SP01,SP02,SP03 | 829.000 | 93% – 98% |
| Lime | LM01,LM02,LM03 | 849.000 | 93% – 98% |
| Jena | JE01,JE02,JE03 | 869.000 | 93% – 96% |
| Sydney | SN01 – SN04 | 870.000 | 90% – 95% |
| Jacob | JC111 – JC114 | 880.000 | 90% – 95% |
| Jade | JA01,JA02,JA03 | 905.000 | 90% – 98% |
| Kane | KN01,KN02,KN03 | 915.000 | 93% – 98% |
| Hera | HR01,HR02,HR03 | 930.000 | 90% – 95% |
| Stillo | SL01,SL02,SL03 | 940.000 | 90% – 98% |
| Michela | MC01 – MC04 | 960.000 | 90% – 95% |
| Victoria | VT01,VT02,VT03 | 970.000 | 93% – 98% |
| Elise | ES01,ES02,ES03 | 1.009.000 | 90% – 93% |
| Nice | NC01 – NC04 | 1.010.000 | 90% – 95% |
| Porche II | PO251,PO252,PO253 | 1.020.000 | 93% – 98% |
| Porche I | PO0181 – PO184 | 1.040.000 | 93% – 98% |
| Jessica | JS01 – JS04 | 1.050.000 | 90% – 95% |
| Gloria | GA01 -GA04 | 1.120.000 | 90% – 95% |
| Sunshine | SE01,SE02,SE03 | 1.145.000 | 90% – 98% |
| Lani | LA01 – LA04 | 1.040.000 | 90% – 95% |
| Vera | VR01,VR02,VR03 | 1.100.000 | 90% – 95% |
Ghi chú:
-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
-Chiều cao bộ rèm cầu vồng dưới 1m làm tròn 1m. Kích thước bộ rèm cầu vồng 1m2 làm tròn 1m2
-Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao lắp đặt hoàn thiện.
-Lắp đặt sau 03 ngày (không tính chủ nhật và ngày lễ).








