Rèm cầu vồng Fineplus
550.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Công năng: Cấu tạo thông minh, chất liệu cao cấp, khả năng chống nắng và cách nhiệt, thiết kế gọn gàng không chiếm nhiều diện tích.
Cách tính: M2
Xuất xứ: Hàn Quốc
Kích thước: Làm theo thực tế
Khuyến mại phụ kiện, tư vấn miễn phí xem mẫu tại công trình
Chất liệu: 100% polyester
Tình trạng: Hàng có sẵn
-
0983 833 822 - 099 659 6868
-
0983 833 822
Rèm cầu vồng Fineplus là một thương hiệu của công ty tnhh xuất nhập khẩu thương mại và nội thất HC mang đến nhiều dòng sản phẩm cao cấp chống nắng tốt trên thị trường.

Thông số rèm cầu vồng Fineplus
Vải nhập khẩu chính ngạch Hàn Quốc, độ bền cao, kiểu dáng hiện đại
Hộp rèm: Biên dạng 74x66mm, độ dày 1mm, nhôm sơn tĩnh điện
Ống cuộn: Đường kính 28mm, độ dày 1mm, nhôm sơn tĩnh điện
Thanh đáy rèm: Biên dạng 24x34mm, dày 1mm, nhôm sơn tĩnh điện
Đầu kéo: tải trọng 10kg, dây kéo sợi tổng hợp, nhựa chống ăn mòn
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá(vnd)/m2 |
| A90 | A901- A907 | 1.300.000 |
| A178 | A1781- A1783- A1787 | 1.250.000 |
| A157 | A1571- A1574 | 1.230.000 |
| A182 | A1821- A1826 | 1.030.000 |
| A181 | A1812- A1816 | 1.050.000 |
| A208 | A2081- A2086 | 980.000 |
| A177 | A1771- A1776 | 960.000 |
| A209 | A2091- A2097- A2099 | 950.000 |
| A81 | A8110- A8121 | 780.000 |
| Change | HC010- 014- 018- 021 | 950.000 |
| Protection | HC861-863-8618 | 880.000 |
| Veinstone | HC1007-1010- 1011- 1161- 6511 | 605.000 |
| Flower | FW742- 746 | 1.090.000 |
| QX | QX161- 162 | 1.080.000 |
| Zip-pattern | Z0921- 0925 | 800.0000 |
| Zip-live | G401- 404 | 700.000 |
| Classic | X501- 504 | 820.000 |
| Maramine | Mc101- 104 | 980.000 |
| Sydney | Sn122- 125 | 950.000 |
| Cutie | CT701-702-703 | 920.000 |
| Gauze | Yly3041- 3042- 3044 | 860.000 |
| Silk | Yly3031- 3034 | 790.000 |
| Zip-Stripes | Z1112- 1116 | 750.000 |
| Cloud | X211- 216 | 630.000 |
| Zip-horizontal | Z1852- 18510 | 610.000 |
| Zip- trard | Z1093- 1098 | 610.000 |
| Sani | SN471- 474 | 850.000 |
| Plain | Pa091- 093 | 1.050.000 |
| Colourful | Yly34911- 34914 | 600.000 |
| Woodlook 3 | Wd151- 154 | 580.000 |
| Zip-purl | Z1522- 15214 | 525.000 |
| Zip- Basic | Z2003- 20014 | 490.000 |
| Combi | MB01- 010 | 490.000 |
| Arrivals | Yly3891- 3895 | 1.200.000 |













